|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
page last updated 03/09/2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVAILABILITY / PRICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Available | Taken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Feb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| Mar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Apr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Aug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Sept | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
PRICES |
|||
7 Feb 08 |
21 Feb 08 |
13 Mar 08 |
20 Mar 08 |
27 Mar 08 |
24 Apr 08 |
22 May 08 |
29 May 08 |
|
|
7 nights |
£230 | £215 | £265 | £280 | £230 | £250 | £295 | |
|
2 nights |
|
£86 | £82 | £100 | £106 | £86 | £96 | £113 |
|
3-6 nights |
£31 |
£36 |
£34 per night |
£42 per night |
£44 per night |
£36 per night |
£40 per night |
£47 per night |
26 Jun 08 |
10 Jul 08 |
17 Jul 08 |
21 Aug 08 |
28 Aug 08 |
11 Sep 08 |
25 Sep 08 |
9 Oct 08 |
|
|
7 nights |
£250 | £275 | £295 | £325 | £295 | £230 | £210 | £195 |
|
2 nights |
£96 | £106 | £113 | £120 | £113 | £86 | £80 | |
|
3-6 nights |
£40 per night |
£44 per night |
£47 per night |
£50 per night |
£47 per night |
£36 per night |
£33 per night |
£31 per night |
23 Oct 08 |
30 Oct 08 |
18 Dec 08 |
2 Jan 09 |
|||||
|
7 nights |
£220 | £245 | £195 | £295 | ||||
|
2 nights |
£82 | £96 | £113 | |||||
|
3-6 nights |
£34 per night |
£40 per night |
£31
per night |
£47 per night |